Výsledky závodu Skřipovská litačka (500 m) - Holubí závod
Celkové výsledkyCelkové výsledky muži
Celkové výsledky ženy
Výsledky ostatních závodů
Celkové výsledky ↑
Poř. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biolková Julie | 151 | 00:02:40 | 00:00:00 | 1 | 1 | Diplom |
2 | Valent Ondřej | 143 | 00:02:42 | 00:00:02 | 2 | 1 | Diplom |
3 | Valent Antonín | 144 | 00:02:45 | 00:00:05 | 3 | 2 | Diplom |
4 | Kašná Natálie Ester | 146 | 00:02:48 | 00:00:08 | 4 | 2 | Diplom |
5 | Ryplová Anička | 152 | 00:02:52 | 00:00:12 | 5 | 3 | Diplom |
6 | Imrich Matěj | 147 | 00:02:54 | 00:00:14 | 6 | 3 | Diplom |
7 | Biolek Adam | 150 | 00:02:56 | 00:00:16 | 7 | 4 | Diplom |
8 | Kuděla Tomáš | 195 | 00:02:59 | 00:00:19 | 8 | 5 | Diplom |
9 | Kuděla Matyáš | 194 | 00:03:02 | 00:00:22 | 9 | 6 | Diplom |
10 | Binarová Natálka | 154 | 00:03:04 | 00:00:24 | 10 | 4 | Diplom |
11 | Janík Matyáš | 189 | 00:03:07 | 00:00:27 | 11 | 7 | Diplom |
12 | Švidrnochová Lucie | 155 | 00:03:09 | 00:00:29 | 12 | 5 | Diplom |
13 | Vaníček Matýaš | 191 | 00:03:11 | 00:00:31 | 13 | 8 | Diplom |
14 | Smutný Jan | 139 | 00:03:15 | 00:00:35 | 14 | 9 | Diplom |
15 | Šindlář Vojta | 176 | 00:03:18 | 00:00:38 | 15 | 10 | Diplom |
16 | Hořín Adam | 158 | 00:03:21 | 00:00:41 | 16 | 11 | Diplom |
17 | Smutný Ondřej | 140 | 00:03:24 | 00:00:44 | 17 | 12 | Diplom |
18 | Cihlářová Viktorie | 142 | 00:03:26 | 00:00:46 | 18 | 6 | Diplom |
19 | Krummilová Natálie | 186 | 00:03:28 | 00:00:48 | 19 | 7 | Diplom |
20 | Binarová Karolína | 156 | 00:03:31 | 00:00:51 | 20 | 8 | Diplom |
21 | Dočkalová Veronika | 153 | 00:03:34 | 00:00:54 | 21 | 9 | Diplom |
22 | Vontorková Tereza | 145 | 00:03:37 | 00:00:57 | 22 | 10 | Diplom |
23 | Kaňovský Jonáš | 149 | 00:03:40 | 00:01:00 | 23 | 13 | Diplom |
24 | Hořínová Eliška | 157 | 00:03:45 | 00:01:05 | 24 | 11 | Diplom |
25 | Binar Dominik | 137 | 00:03:47 | 00:01:07 | 25 | 14 | Diplom |
26 | Krummilová Anastázize | 187 | 00:03:49 | 00:01:09 | 26 | 12 | Diplom |
27 | Martínková Tereza | 173 | 00:03:51 | 00:01:11 | 27 | 13 | Diplom |
Celkové výsledky muži ↑
Poř. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valent Ondřej | 143 | 00:02:42 | 00:00:00 | 2 | 1 | Diplom |
2 | Valent Antonín | 144 | 00:02:45 | 00:00:03 | 3 | 2 | Diplom |
3 | Imrich Matěj | 147 | 00:02:54 | 00:00:12 | 6 | 3 | Diplom |
4 | Biolek Adam | 150 | 00:02:56 | 00:00:14 | 7 | 4 | Diplom |
5 | Kuděla Tomáš | 195 | 00:02:59 | 00:00:17 | 8 | 5 | Diplom |
6 | Kuděla Matyáš | 194 | 00:03:02 | 00:00:20 | 9 | 6 | Diplom |
7 | Janík Matyáš | 189 | 00:03:07 | 00:00:25 | 11 | 7 | Diplom |
8 | Vaníček Matýaš | 191 | 00:03:11 | 00:00:29 | 13 | 8 | Diplom |
9 | Smutný Jan | 139 | 00:03:15 | 00:00:33 | 14 | 9 | Diplom |
10 | Šindlář Vojta | 176 | 00:03:18 | 00:00:36 | 15 | 10 | Diplom |
11 | Hořín Adam | 158 | 00:03:21 | 00:00:39 | 16 | 11 | Diplom |
12 | Smutný Ondřej | 140 | 00:03:24 | 00:00:42 | 17 | 12 | Diplom |
13 | Kaňovský Jonáš | 149 | 00:03:40 | 00:00:58 | 23 | 13 | Diplom |
14 | Binar Dominik | 137 | 00:03:47 | 00:01:05 | 25 | 14 | Diplom |
Celkové výsledky ženy ↑
Poř. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biolková Julie | 151 | 00:02:40 | 00:00:00 | 1 | 1 | Diplom |
2 | Kašná Natálie Ester | 146 | 00:02:48 | 00:00:08 | 4 | 2 | Diplom |
3 | Ryplová Anička | 152 | 00:02:52 | 00:00:12 | 5 | 3 | Diplom |
4 | Binarová Natálka | 154 | 00:03:04 | 00:00:24 | 10 | 4 | Diplom |
5 | Švidrnochová Lucie | 155 | 00:03:09 | 00:00:29 | 12 | 5 | Diplom |
6 | Cihlářová Viktorie | 142 | 00:03:26 | 00:00:46 | 18 | 6 | Diplom |
7 | Krummilová Natálie | 186 | 00:03:28 | 00:00:48 | 19 | 7 | Diplom |
8 | Binarová Karolína | 156 | 00:03:31 | 00:00:51 | 20 | 8 | Diplom |
9 | Dočkalová Veronika | 153 | 00:03:34 | 00:00:54 | 21 | 9 | Diplom |
10 | Vontorková Tereza | 145 | 00:03:37 | 00:00:57 | 22 | 10 | Diplom |
11 | Hořínová Eliška | 157 | 00:03:45 | 00:01:05 | 24 | 11 | Diplom |
12 | Krummilová Anastázize | 187 | 00:03:49 | 00:01:09 | 26 | 12 | Diplom |
13 | Martínková Tereza | 173 | 00:03:51 | 00:01:11 | 27 | 13 | Diplom |