Výsledky závodu Skřipovská litačka (5 km) - Orlí závod

Celkové výsledky
Celkové výsledky muži
Celkové výsledky ženy
Výsledky kategorie M0
Výsledky kategorie M1
Výsledky kategorie M2
Výsledky kategorie M3
Výsledky kategorie F0
Výsledky kategorie F1
Výsledky kategorie F2
Výsledky kategorie F3

Výsledky ostatních závodů

Celkové výsledky   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 M1 Weiss Karel 198 00:19:51 00:00:00 1 1 1 Diplom
2 M0 Beneš Richard 81 00:20:24 00:00:33 2 2 1 Diplom
3 M2 Pospíšil Petr 232 00:20:37 00:00:46 3 3 1 Diplom
4 M1 Navrátil David 104 00:20:52 00:01:01 4 4 2 Diplom
5 M1 Trčka Štěpán 61 00:21:03 00:01:12 5 5 3 Diplom
6 M2 Glogar Daniel 228 00:21:13 00:01:22 6 6 2 Diplom
7 M0 Šeděnka Vít 94 00:21:23 00:01:32 7 7 2 Diplom
8 M1 Nytra Jan 105 00:21:47 00:01:56 8 8 4 Diplom
9 M2 Ščibráni Milan 63 00:21:49 00:01:58 9 9 3 Diplom
10 M1 Kramný Petr 212 00:21:56 00:02:05 10 10 5 Diplom
11 M2 Rygel Přemysl 51 00:22:17 00:02:26 11 11 4 Diplom
12 F1 Starečková Zuzana 1 00:23:08 00:03:17 12 1 1 Diplom
13 F1 Jurajdová Hana 197 00:23:15 00:03:24 13 2 2 Diplom
14 M0 Vaněk Matěj 234 00:23:27 00:03:36 14 12 3 Diplom
15 F2 Kimlová Veronika 282 00:23:40 00:03:49 15 3 1 Diplom
16 M1 Okruhlica David 75 00:23:52 00:04:01 16 13 6 Diplom
17 F2 Hartmanová Petra 12 00:23:58 00:04:07 17 4 2 Diplom
18 M2 Hrouza Michal 296 00:24:03 00:04:12 18 14 5 Diplom
19 M1 Návratil Tomáš 210 00:24:05 00:04:14 19 15 7 Diplom
20 M2 Potocký Michal 30 00:24:09 00:04:18 20 16 6 Diplom
21 M1 Sventek Jiří 227 00:24:17 00:04:26 21 17 8 Diplom
22 M2 Krumplovič Adam 77 00:24:18 00:04:27 22 18 7 Diplom
23 F0 Havlíčková Nikola 287 00:24:23 00:04:32 23 5 1 Diplom
24 M1 Dušek Radek 91 00:24:26 00:04:35 24 19 9 Diplom
25 M1 Verner Filip 50 00:24:29 00:04:38 25 20 10 Diplom
26 M1 Šindler Martin 271 00:24:32 00:04:41 26 21 11 Diplom
27 F1 Řeháčková Veronika 16 00:24:36 00:04:45 27 6 3 Diplom
28 M1 Boža Václav 285 00:24:41 00:04:50 28 22 12 Diplom
29 F0 Šeděnková Markéta 288 00:24:43 00:04:52 29 7 2 Diplom
30 M0 Krumplovič Jan 76 00:24:51 00:05:00 30 23 4 Diplom
31 F2 Žůrková Eva 209 00:24:53 00:05:02 31 8 3 Diplom
32 M2 Žurek Jiří 286 00:24:54 00:05:03 32 24 8 Diplom
33 M1 Čech Jan 224 00:25:07 00:05:16 33 25 13 Diplom
34 M2 Křikava Rostislav 46 00:25:17 00:05:26 34 26 9 Diplom
35 M2 Tvarůžka Tomáš 281 00:25:19 00:05:28 35 27 10 Diplom
36 M1 Martínek Lukáš 79 00:25:24 00:05:33 36 28 14 Diplom
37 M2 Beneš Jaroslav 80 00:25:38 00:05:47 37 29 11 Diplom
38 M2 Krusberský Michal 47 00:25:40 00:05:49 38 30 12 Diplom
39 M1 Dušek Patrik 289 00:25:48 00:05:57 39 31 15 Diplom
40 M0 Hlaváč René 290 00:25:49 00:05:58 40 32 5 Diplom
41 M0 Blair Alan 279 00:25:55 00:06:04 41 33 6 Diplom
42 M2 Langer Kamil 62 00:26:14 00:06:23 42 34 13 Diplom
43 M0 Petzuch Daniel 229 00:26:31 00:06:40 43 35 7 Diplom
44 M1 Zatloukal Martin 42 00:26:31 00:06:40 44 36 16 Diplom
45 F1 Haasová Tereza 73 00:26:32 00:06:41 45 9 4 Diplom
46 F0 Krchňáková Tereza 216 00:26:39 00:06:48 46 10 3 Diplom
47 M1 Tesař Jindřich 99 00:26:54 00:07:03 47 37 17 Diplom
48 M0 Špaček Ondřej 222 00:27:08 00:07:17 48 38 8 Diplom
49 M0 Čech Hubert 213 00:27:10 00:07:19 49 39 9 Diplom
50 M0 Lukáš Adam 203 00:27:12 00:07:21 50 40 10 Diplom
51 M0 Jahn Tobiáš 52 00:27:34 00:07:43 51 41 11 Diplom
52 M2 Dušek Radovan 28 00:27:49 00:07:58 52 42 14 Diplom
53 M2 Švidrnoch Luboš 13 00:27:58 00:08:07 53 43 15 Diplom
54 F2 Straková Libuše 24 00:27:59 00:08:08 54 11 4 Diplom
55 M0 Binar Bořek 292 00:28:05 00:08:14 55 44 12 Diplom
56 M2 Binar Vojtěch 293 00:28:06 00:08:15 56 45 16 Diplom
57 F1 Šindlerová Martina 270 00:28:09 00:08:18 57 12 5 Diplom
58 F0 Cihlářová Viktorie 5 00:28:34 00:08:43 58 13 4 Diplom
59 F1 Bzonková Hana 4 00:28:39 00:08:48 59 14 6 Diplom
60 M1 Přebinda Lukáš 54 00:28:46 00:08:55 60 46 18 Diplom
61 F2 Ďurišová Romana 49 00:28:49 00:08:58 61 15 5 Diplom
62 F1 Haidová Zuzana 26 00:29:07 00:09:16 62 16 7 Diplom
63 F1 Černá Radka 111 00:29:08 00:09:17 63 17 8 Diplom
64 F2 Bálová Martina 20 00:29:12 00:09:21 64 18 6 Diplom
65 F0 Časarová Deborah 245 00:29:14 00:09:23 65 19 5 Diplom
66 M1 Molek Jakub 86 00:29:15 00:09:24 66 47 19 Diplom
67 M1 Řeháček Matěj 43 00:29:32 00:09:41 67 48 20 Diplom
68 M1 Jaroš Tomáš 27 00:29:34 00:09:43 68 49 21 Diplom
69 F1 Baranová Veronika 109 00:29:41 00:09:50 69 20 9 Diplom
70 F1 Čípová Terka 277 00:29:43 00:09:52 70 21 10 Diplom
71 M2 Lipový Tomáš 236 00:29:45 00:09:54 71 50 17 Diplom
72 M2 Dluhoš Stanislav 240 00:29:55 00:10:04 72 51 18 Diplom
73 F0 Honsová Klára 89 00:30:11 00:10:20 73 22 6 Diplom
74 F1 Salamon Hana 204 00:30:15 00:10:24 74 23 11 Diplom
75 F0 Krömrová Lenka 208 00:30:24 00:10:33 75 24 7 Diplom
76 F0 Krömrová Lucie 207 00:30:57 00:11:06 76 25 8 Diplom
77 M0 Smolinský David 238 00:31:12 00:11:21 77 52 13 Diplom
78 M2 Nagy Károly 226 00:31:31 00:11:40 78 53 19 Diplom
79 M1 Lipták Pavel 15 00:31:56 00:12:05 79 54 22 Diplom
80 F1 Binarová Julie 294 00:32:07 00:12:16 80 26 12 Diplom
81 F2 Víchová Lucie 219 00:32:25 00:12:34 81 27 7 Diplom
82 M2 Pavera Vít 82 00:32:28 00:12:37 82 55 20 Diplom
83 F1 Dušková Monika 92 00:33:17 00:13:26 83 28 13 Diplom
84 F1 Hellebrandová Barbora 101 00:33:18 00:13:27 84 29 14 Diplom
85 M2 Mühr Dalibor 205 00:33:21 00:13:30 85 56 21 Diplom
86 F1 Pěntková Natálie 250 00:33:24 00:13:33 86 30 15 Diplom
87 F0 Lindovská Sabina 103 00:33:36 00:13:45 87 31 9 Diplom
88 M0 Čech Josef 191 00:33:38 00:13:47 88 57 14 Diplom
89 F2 Sobotková Šárka 211 00:34:04 00:14:13 89 32 8 Diplom
90 M2 Mazur Daniel 253 00:34:43 00:14:52 90 58 22 Diplom
91 F2 Kastlová Pavla 53 00:34:59 00:15:08 91 33 9 Diplom
92 M2 Časar Roman 244 00:35:02 00:15:11 92 59 23 Diplom
93 M0 Konečný Matěj 252 00:35:23 00:15:32 93 60 15 Diplom
94 F1 Dobešová Ludmila 278 00:35:32 00:15:41 94 34 16 Diplom
95 F2 Abíková Petra 284 00:35:38 00:15:47 95 35 10 Diplom
96 F2 Kamenská Kateřina 33 00:35:47 00:15:56 96 36 11 Diplom
97 F1 Metelská Lucie 110 00:36:30 00:16:39 97 37 17 Diplom
98 M0 Kreuz Jiří 283 00:37:26 00:17:35 98 61 16 Diplom
99 F0 Balnarová Marie 276 00:37:26 00:17:35 99 38 10 Diplom
100 F0 Vrbková Klára 272 00:37:38 00:17:47 100 39 11 Diplom
101 M0 Bzonek Štěpán 239 00:38:16 00:18:25 101 62 17 Diplom
102 F1 Tesařová Petra 100 00:38:22 00:18:31 102 40 18 Diplom
103 F1 Přebinda Petra 217 00:38:56 00:19:05 103 41 19 Diplom
104 F2 Rotreklová Irena 55 00:39:48 00:19:57 104 42 12 Diplom
105 F0 Švidrnochová Lucie 72 00:43:37 00:23:46 105 43 12 Diplom
106 F2 Čechová Jana 200 00:45:06 00:25:15 106 44 13 Diplom
107 F2 Havrlantová Věra 71 00:45:08 00:25:17 107 45 14 Diplom
108 F3 Semenyšinová Růžena 70 00:45:10 00:25:19 108 46 1 Diplom
109 F2 Řeháčková Lucie 106 00:45:10 00:25:19 109 47 15 Diplom


Celkové výsledky muži   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 M1 Weiss Karel 198 00:19:51 00:00:00 1 1 1 Diplom
2 M0 Beneš Richard 81 00:20:24 00:00:33 2 2 1 Diplom
3 M2 Pospíšil Petr 232 00:20:37 00:00:46 3 3 1 Diplom
4 M1 Navrátil David 104 00:20:52 00:01:01 4 4 2 Diplom
5 M1 Trčka Štěpán 61 00:21:03 00:01:12 5 5 3 Diplom
6 M2 Glogar Daniel 228 00:21:13 00:01:22 6 6 2 Diplom
7 M0 Šeděnka Vít 94 00:21:23 00:01:32 7 7 2 Diplom
8 M1 Nytra Jan 105 00:21:47 00:01:56 8 8 4 Diplom
9 M2 Ščibráni Milan 63 00:21:49 00:01:58 9 9 3 Diplom
10 M1 Kramný Petr 212 00:21:56 00:02:05 10 10 5 Diplom
11 M2 Rygel Přemysl 51 00:22:17 00:02:26 11 11 4 Diplom
12 M0 Vaněk Matěj 234 00:23:27 00:03:36 14 12 3 Diplom
13 M1 Okruhlica David 75 00:23:52 00:04:01 16 13 6 Diplom
14 M2 Hrouza Michal 296 00:24:03 00:04:12 18 14 5 Diplom
15 M1 Návratil Tomáš 210 00:24:05 00:04:14 19 15 7 Diplom
16 M2 Potocký Michal 30 00:24:09 00:04:18 20 16 6 Diplom
17 M1 Sventek Jiří 227 00:24:17 00:04:26 21 17 8 Diplom
18 M2 Krumplovič Adam 77 00:24:18 00:04:27 22 18 7 Diplom
19 M1 Dušek Radek 91 00:24:26 00:04:35 24 19 9 Diplom
20 M1 Verner Filip 50 00:24:29 00:04:38 25 20 10 Diplom
21 M1 Šindler Martin 271 00:24:32 00:04:41 26 21 11 Diplom
22 M1 Boža Václav 285 00:24:41 00:04:50 28 22 12 Diplom
23 M0 Krumplovič Jan 76 00:24:51 00:05:00 30 23 4 Diplom
24 M2 Žurek Jiří 286 00:24:54 00:05:03 32 24 8 Diplom
25 M1 Čech Jan 224 00:25:07 00:05:16 33 25 13 Diplom
26 M2 Křikava Rostislav 46 00:25:17 00:05:26 34 26 9 Diplom
27 M2 Tvarůžka Tomáš 281 00:25:19 00:05:28 35 27 10 Diplom
28 M1 Martínek Lukáš 79 00:25:24 00:05:33 36 28 14 Diplom
29 M2 Beneš Jaroslav 80 00:25:38 00:05:47 37 29 11 Diplom
30 M2 Krusberský Michal 47 00:25:40 00:05:49 38 30 12 Diplom
31 M1 Dušek Patrik 289 00:25:48 00:05:57 39 31 15 Diplom
32 M0 Hlaváč René 290 00:25:49 00:05:58 40 32 5 Diplom
33 M0 Blair Alan 279 00:25:55 00:06:04 41 33 6 Diplom
34 M2 Langer Kamil 62 00:26:14 00:06:23 42 34 13 Diplom
35 M0 Petzuch Daniel 229 00:26:31 00:06:40 43 35 7 Diplom
36 M1 Zatloukal Martin 42 00:26:31 00:06:40 44 36 16 Diplom
37 M1 Tesař Jindřich 99 00:26:54 00:07:03 47 37 17 Diplom
38 M0 Špaček Ondřej 222 00:27:08 00:07:17 48 38 8 Diplom
39 M0 Čech Hubert 213 00:27:10 00:07:19 49 39 9 Diplom
40 M0 Lukáš Adam 203 00:27:12 00:07:21 50 40 10 Diplom
41 M0 Jahn Tobiáš 52 00:27:34 00:07:43 51 41 11 Diplom
42 M2 Dušek Radovan 28 00:27:49 00:07:58 52 42 14 Diplom
43 M2 Švidrnoch Luboš 13 00:27:58 00:08:07 53 43 15 Diplom
44 M0 Binar Bořek 292 00:28:05 00:08:14 55 44 12 Diplom
45 M2 Binar Vojtěch 293 00:28:06 00:08:15 56 45 16 Diplom
46 M1 Přebinda Lukáš 54 00:28:46 00:08:55 60 46 18 Diplom
47 M1 Molek Jakub 86 00:29:15 00:09:24 66 47 19 Diplom
48 M1 Řeháček Matěj 43 00:29:32 00:09:41 67 48 20 Diplom
49 M1 Jaroš Tomáš 27 00:29:34 00:09:43 68 49 21 Diplom
50 M2 Lipový Tomáš 236 00:29:45 00:09:54 71 50 17 Diplom
51 M2 Dluhoš Stanislav 240 00:29:55 00:10:04 72 51 18 Diplom
52 M0 Smolinský David 238 00:31:12 00:11:21 77 52 13 Diplom
53 M2 Nagy Károly 226 00:31:31 00:11:40 78 53 19 Diplom
54 M1 Lipták Pavel 15 00:31:56 00:12:05 79 54 22 Diplom
55 M2 Pavera Vít 82 00:32:28 00:12:37 82 55 20 Diplom
56 M2 Mühr Dalibor 205 00:33:21 00:13:30 85 56 21 Diplom
57 M0 Čech Josef 191 00:33:38 00:13:47 88 57 14 Diplom
58 M2 Mazur Daniel 253 00:34:43 00:14:52 90 58 22 Diplom
59 M2 Časar Roman 244 00:35:02 00:15:11 92 59 23 Diplom
60 M0 Konečný Matěj 252 00:35:23 00:15:32 93 60 15 Diplom
61 M0 Kreuz Jiří 283 00:37:26 00:17:35 98 61 16 Diplom
62 M0 Bzonek Štěpán 239 00:38:16 00:18:25 101 62 17 Diplom


Celkové výsledky ženy   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 F1 Starečková Zuzana 1 00:23:08 00:00:00 12 1 1 Diplom
2 F1 Jurajdová Hana 197 00:23:15 00:00:07 13 2 2 Diplom
3 F2 Kimlová Veronika 282 00:23:40 00:00:32 15 3 1 Diplom
4 F2 Hartmanová Petra 12 00:23:58 00:00:50 17 4 2 Diplom
5 F0 Havlíčková Nikola 287 00:24:23 00:01:15 23 5 1 Diplom
6 F1 Řeháčková Veronika 16 00:24:36 00:01:28 27 6 3 Diplom
7 F0 Šeděnková Markéta 288 00:24:43 00:01:35 29 7 2 Diplom
8 F2 Žůrková Eva 209 00:24:53 00:01:45 31 8 3 Diplom
9 F1 Haasová Tereza 73 00:26:32 00:03:24 45 9 4 Diplom
10 F0 Krchňáková Tereza 216 00:26:39 00:03:31 46 10 3 Diplom
11 F2 Straková Libuše 24 00:27:59 00:04:51 54 11 4 Diplom
12 F1 Šindlerová Martina 270 00:28:09 00:05:01 57 12 5 Diplom
13 F0 Cihlářová Viktorie 5 00:28:34 00:05:26 58 13 4 Diplom
14 F1 Bzonková Hana 4 00:28:39 00:05:31 59 14 6 Diplom
15 F2 Ďurišová Romana 49 00:28:49 00:05:41 61 15 5 Diplom
16 F1 Haidová Zuzana 26 00:29:07 00:05:59 62 16 7 Diplom
17 F1 Černá Radka 111 00:29:08 00:06:00 63 17 8 Diplom
18 F2 Bálová Martina 20 00:29:12 00:06:04 64 18 6 Diplom
19 F0 Časarová Deborah 245 00:29:14 00:06:06 65 19 5 Diplom
20 F1 Baranová Veronika 109 00:29:41 00:06:33 69 20 9 Diplom
21 F1 Čípová Terka 277 00:29:43 00:06:35 70 21 10 Diplom
22 F0 Honsová Klára 89 00:30:11 00:07:03 73 22 6 Diplom
23 F1 Salamon Hana 204 00:30:15 00:07:07 74 23 11 Diplom
24 F0 Krömrová Lenka 208 00:30:24 00:07:16 75 24 7 Diplom
25 F0 Krömrová Lucie 207 00:30:57 00:07:49 76 25 8 Diplom
26 F1 Binarová Julie 294 00:32:07 00:08:59 80 26 12 Diplom
27 F2 Víchová Lucie 219 00:32:25 00:09:17 81 27 7 Diplom
28 F1 Dušková Monika 92 00:33:17 00:10:09 83 28 13 Diplom
29 F1 Hellebrandová Barbora 101 00:33:18 00:10:10 84 29 14 Diplom
30 F1 Pěntková Natálie 250 00:33:24 00:10:16 86 30 15 Diplom
31 F0 Lindovská Sabina 103 00:33:36 00:10:28 87 31 9 Diplom
32 F2 Sobotková Šárka 211 00:34:04 00:10:56 89 32 8 Diplom
33 F2 Kastlová Pavla 53 00:34:59 00:11:51 91 33 9 Diplom
34 F1 Dobešová Ludmila 278 00:35:32 00:12:24 94 34 16 Diplom
35 F2 Abíková Petra 284 00:35:38 00:12:30 95 35 10 Diplom
36 F2 Kamenská Kateřina 33 00:35:47 00:12:39 96 36 11 Diplom
37 F1 Metelská Lucie 110 00:36:30 00:13:22 97 37 17 Diplom
38 F0 Balnarová Marie 276 00:37:26 00:14:18 99 38 10 Diplom
39 F0 Vrbková Klára 272 00:37:38 00:14:30 100 39 11 Diplom
40 F1 Tesařová Petra 100 00:38:22 00:15:14 102 40 18 Diplom
41 F1 Přebinda Petra 217 00:38:56 00:15:48 103 41 19 Diplom
42 F2 Rotreklová Irena 55 00:39:48 00:16:40 104 42 12 Diplom
43 F0 Švidrnochová Lucie 72 00:43:37 00:20:29 105 43 12 Diplom
44 F2 Čechová Jana 200 00:45:06 00:21:58 106 44 13 Diplom
45 F2 Havrlantová Věra 71 00:45:08 00:22:00 107 45 14 Diplom
46 F3 Semenyšinová Růžena 70 00:45:10 00:22:02 108 46 1 Diplom
47 F2 Řeháčková Lucie 106 00:45:10 00:22:02 109 47 15 Diplom


Výsledky kategorie M0   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 M0 Beneš Richard 81 00:20:24 00:00:00 2 2 1 Diplom
2 M0 Šeděnka Vít 94 00:21:23 00:00:59 7 7 2 Diplom
3 M0 Vaněk Matěj 234 00:23:27 00:03:03 14 12 3 Diplom
4 M0 Krumplovič Jan 76 00:24:51 00:04:27 30 23 4 Diplom
5 M0 Hlaváč René 290 00:25:49 00:05:25 40 32 5 Diplom
6 M0 Blair Alan 279 00:25:55 00:05:31 41 33 6 Diplom
7 M0 Petzuch Daniel 229 00:26:31 00:06:07 43 35 7 Diplom
8 M0 Špaček Ondřej 222 00:27:08 00:06:44 48 38 8 Diplom
9 M0 Čech Hubert 213 00:27:10 00:06:46 49 39 9 Diplom
10 M0 Lukáš Adam 203 00:27:12 00:06:48 50 40 10 Diplom
11 M0 Jahn Tobiáš 52 00:27:34 00:07:10 51 41 11 Diplom
12 M0 Binar Bořek 292 00:28:05 00:07:41 55 44 12 Diplom
13 M0 Smolinský David 238 00:31:12 00:10:48 77 52 13 Diplom
14 M0 Čech Josef 191 00:33:38 00:13:14 88 57 14 Diplom
15 M0 Konečný Matěj 252 00:35:23 00:14:59 93 60 15 Diplom
16 M0 Kreuz Jiří 283 00:37:26 00:17:02 98 61 16 Diplom
17 M0 Bzonek Štěpán 239 00:38:16 00:17:52 101 62 17 Diplom


Výsledky kategorie M1   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 M1 Weiss Karel 198 00:19:51 00:00:00 1 1 1 Diplom
2 M1 Navrátil David 104 00:20:52 00:01:01 4 4 2 Diplom
3 M1 Trčka Štěpán 61 00:21:03 00:01:12 5 5 3 Diplom
4 M1 Nytra Jan 105 00:21:47 00:01:56 8 8 4 Diplom
5 M1 Kramný Petr 212 00:21:56 00:02:05 10 10 5 Diplom
6 M1 Okruhlica David 75 00:23:52 00:04:01 16 13 6 Diplom
7 M1 Návratil Tomáš 210 00:24:05 00:04:14 19 15 7 Diplom
8 M1 Sventek Jiří 227 00:24:17 00:04:26 21 17 8 Diplom
9 M1 Dušek Radek 91 00:24:26 00:04:35 24 19 9 Diplom
10 M1 Verner Filip 50 00:24:29 00:04:38 25 20 10 Diplom
11 M1 Šindler Martin 271 00:24:32 00:04:41 26 21 11 Diplom
12 M1 Boža Václav 285 00:24:41 00:04:50 28 22 12 Diplom
13 M1 Čech Jan 224 00:25:07 00:05:16 33 25 13 Diplom
14 M1 Martínek Lukáš 79 00:25:24 00:05:33 36 28 14 Diplom
15 M1 Dušek Patrik 289 00:25:48 00:05:57 39 31 15 Diplom
16 M1 Zatloukal Martin 42 00:26:31 00:06:40 44 36 16 Diplom
17 M1 Tesař Jindřich 99 00:26:54 00:07:03 47 37 17 Diplom
18 M1 Přebinda Lukáš 54 00:28:46 00:08:55 60 46 18 Diplom
19 M1 Molek Jakub 86 00:29:15 00:09:24 66 47 19 Diplom
20 M1 Řeháček Matěj 43 00:29:32 00:09:41 67 48 20 Diplom
21 M1 Jaroš Tomáš 27 00:29:34 00:09:43 68 49 21 Diplom
22 M1 Lipták Pavel 15 00:31:56 00:12:05 79 54 22 Diplom


Výsledky kategorie M2   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 M2 Pospíšil Petr 232 00:20:37 00:00:00 3 3 1 Diplom
2 M2 Glogar Daniel 228 00:21:13 00:00:36 6 6 2 Diplom
3 M2 Ščibráni Milan 63 00:21:49 00:01:12 9 9 3 Diplom
4 M2 Rygel Přemysl 51 00:22:17 00:01:40 11 11 4 Diplom
5 M2 Hrouza Michal 296 00:24:03 00:03:26 18 14 5 Diplom
6 M2 Potocký Michal 30 00:24:09 00:03:32 20 16 6 Diplom
7 M2 Krumplovič Adam 77 00:24:18 00:03:41 22 18 7 Diplom
8 M2 Žurek Jiří 286 00:24:54 00:04:17 32 24 8 Diplom
9 M2 Křikava Rostislav 46 00:25:17 00:04:40 34 26 9 Diplom
10 M2 Tvarůžka Tomáš 281 00:25:19 00:04:42 35 27 10 Diplom
11 M2 Beneš Jaroslav 80 00:25:38 00:05:01 37 29 11 Diplom
12 M2 Krusberský Michal 47 00:25:40 00:05:03 38 30 12 Diplom
13 M2 Langer Kamil 62 00:26:14 00:05:37 42 34 13 Diplom
14 M2 Dušek Radovan 28 00:27:49 00:07:12 52 42 14 Diplom
15 M2 Švidrnoch Luboš 13 00:27:58 00:07:21 53 43 15 Diplom
16 M2 Binar Vojtěch 293 00:28:06 00:07:29 56 45 16 Diplom
17 M2 Lipový Tomáš 236 00:29:45 00:09:08 71 50 17 Diplom
18 M2 Dluhoš Stanislav 240 00:29:55 00:09:18 72 51 18 Diplom
19 M2 Nagy Károly 226 00:31:31 00:10:54 78 53 19 Diplom
20 M2 Pavera Vít 82 00:32:28 00:11:51 82 55 20 Diplom
21 M2 Mühr Dalibor 205 00:33:21 00:12:44 85 56 21 Diplom
22 M2 Mazur Daniel 253 00:34:43 00:14:06 90 58 22 Diplom
23 M2 Časar Roman 244 00:35:02 00:14:25 92 59 23 Diplom


Výsledky kategorie M3   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom


Výsledky kategorie F0   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 F0 Havlíčková Nikola 287 00:24:23 00:00:00 23 5 1 Diplom
2 F0 Šeděnková Markéta 288 00:24:43 00:00:20 29 7 2 Diplom
3 F0 Krchňáková Tereza 216 00:26:39 00:02:16 46 10 3 Diplom
4 F0 Cihlářová Viktorie 5 00:28:34 00:04:11 58 13 4 Diplom
5 F0 Časarová Deborah 245 00:29:14 00:04:51 65 19 5 Diplom
6 F0 Honsová Klára 89 00:30:11 00:05:48 73 22 6 Diplom
7 F0 Krömrová Lenka 208 00:30:24 00:06:01 75 24 7 Diplom
8 F0 Krömrová Lucie 207 00:30:57 00:06:34 76 25 8 Diplom
9 F0 Lindovská Sabina 103 00:33:36 00:09:13 87 31 9 Diplom
10 F0 Balnarová Marie 276 00:37:26 00:13:03 99 38 10 Diplom
11 F0 Vrbková Klára 272 00:37:38 00:13:15 100 39 11 Diplom
12 F0 Švidrnochová Lucie 72 00:43:37 00:19:14 105 43 12 Diplom


Výsledky kategorie F1   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 F1 Starečková Zuzana 1 00:23:08 00:00:00 12 1 1 Diplom
2 F1 Jurajdová Hana 197 00:23:15 00:00:07 13 2 2 Diplom
3 F1 Řeháčková Veronika 16 00:24:36 00:01:28 27 6 3 Diplom
4 F1 Haasová Tereza 73 00:26:32 00:03:24 45 9 4 Diplom
5 F1 Šindlerová Martina 270 00:28:09 00:05:01 57 12 5 Diplom
6 F1 Bzonková Hana 4 00:28:39 00:05:31 59 14 6 Diplom
7 F1 Haidová Zuzana 26 00:29:07 00:05:59 62 16 7 Diplom
8 F1 Černá Radka 111 00:29:08 00:06:00 63 17 8 Diplom
9 F1 Baranová Veronika 109 00:29:41 00:06:33 69 20 9 Diplom
10 F1 Čípová Terka 277 00:29:43 00:06:35 70 21 10 Diplom
11 F1 Salamon Hana 204 00:30:15 00:07:07 74 23 11 Diplom
12 F1 Binarová Julie 294 00:32:07 00:08:59 80 26 12 Diplom
13 F1 Dušková Monika 92 00:33:17 00:10:09 83 28 13 Diplom
14 F1 Hellebrandová Barbora 101 00:33:18 00:10:10 84 29 14 Diplom
15 F1 Pěntková Natálie 250 00:33:24 00:10:16 86 30 15 Diplom
16 F1 Dobešová Ludmila 278 00:35:32 00:12:24 94 34 16 Diplom
17 F1 Metelská Lucie 110 00:36:30 00:13:22 97 37 17 Diplom
18 F1 Tesařová Petra 100 00:38:22 00:15:14 102 40 18 Diplom
19 F1 Přebinda Petra 217 00:38:56 00:15:48 103 41 19 Diplom


Výsledky kategorie F2   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 F2 Kimlová Veronika 282 00:23:40 00:00:00 15 3 1 Diplom
2 F2 Hartmanová Petra 12 00:23:58 00:00:18 17 4 2 Diplom
3 F2 Žůrková Eva 209 00:24:53 00:01:13 31 8 3 Diplom
4 F2 Straková Libuše 24 00:27:59 00:04:19 54 11 4 Diplom
5 F2 Ďurišová Romana 49 00:28:49 00:05:09 61 15 5 Diplom
6 F2 Bálová Martina 20 00:29:12 00:05:32 64 18 6 Diplom
7 F2 Víchová Lucie 219 00:32:25 00:08:45 81 27 7 Diplom
8 F2 Sobotková Šárka 211 00:34:04 00:10:24 89 32 8 Diplom
9 F2 Kastlová Pavla 53 00:34:59 00:11:19 91 33 9 Diplom
10 F2 Abíková Petra 284 00:35:38 00:11:58 95 35 10 Diplom
11 F2 Kamenská Kateřina 33 00:35:47 00:12:07 96 36 11 Diplom
12 F2 Rotreklová Irena 55 00:39:48 00:16:08 104 42 12 Diplom
13 F2 Čechová Jana 200 00:45:06 00:21:26 106 44 13 Diplom
14 F2 Havrlantová Věra 71 00:45:08 00:21:28 107 45 14 Diplom
15 F2 Řeháčková Lucie 106 00:45:10 00:21:30 109 47 15 Diplom


Výsledky kategorie F3   

Poř. Kat. Jméno Start č. Čas Ztráta Poř. abs. Poř. pohl. Poř. kat. Diplom
1 F3 Semenyšinová Růžena 70 00:45:10 00:00:00 108 46 1 Diplom