Výsledky závodu Skřipovská litačka (4 km) - Orlí závod
Celkové výsledkyCelkové výsledky muži
Celkové výsledky ženy
Výsledky kategorie M1
Výsledky kategorie M2
Výsledky kategorie M3
Výsledky kategorie F1
Výsledky kategorie F2
Výsledky kategorie F3
Výsledky ostatních závodů
Celkové výsledky ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Navratil David | 101 | 00:16:24 | 00:00:00 | 1 | 1 | 1 | Diplom |
2 | F1 | Kašná Markéta | 53 | 00:17:51 | 00:01:27 | 2 | 1 | 1 | Diplom |
3 | M1 | Vavrečka Jiří | 40 | 00:18:09 | 00:01:45 | 3 | 2 | 2 | Diplom |
4 | F1 | Byrtusova Ellen | 106 | 00:18:32 | 00:02:08 | 4 | 2 | 2 | Diplom |
5 | M1 | Janík Vitezslav | 57 | 00:18:51 | 00:02:27 | 5 | 3 | 3 | Diplom |
6 | M2 | Lorenc František | 200 | 00:20:07 | 00:03:43 | 6 | 4 | 1 | Diplom |
7 | F1 | Bartková Hana | 34 | 00:20:18 | 00:03:54 | 7 | 3 | 3 | Diplom |
8 | M2 | Vícha Pavel | 170 | 00:20:30 | 00:04:06 | 8 | 5 | 2 | Diplom |
9 | M2 | Potocký Michal | 59 | 00:20:33 | 00:04:09 | 9 | 6 | 3 | Diplom |
10 | M1 | Seidler Patrik | 202 | 00:20:57 | 00:04:33 | 10 | 7 | 4 | Diplom |
11 | M1 | Ptaško Patrik | 83 | 00:20:59 | 00:04:35 | 11 | 8 | 5 | Diplom |
12 | M2 | Bardaševský Lubomír | 211 | 00:21:27 | 00:05:03 | 12 | 9 | 4 | Diplom |
13 | M1 | Polášek Matyáš | 198 | 00:21:49 | 00:05:25 | 13 | 10 | 6 | Diplom |
14 | M1 | Komenda Ondřej | 169 | 00:21:56 | 00:05:32 | 14 | 11 | 7 | Diplom |
15 | M1 | Šubert Ondřej | 206 | 00:22:04 | 00:05:40 | 15 | 12 | 8 | Diplom |
16 | M1 | Jaroš Patrik | 168 | 00:22:22 | 00:05:58 | 16 | 13 | 9 | Diplom |
17 | M1 | Melecký Martin | 162 | 00:22:23 | 00:05:59 | 17 | 14 | 10 | Diplom |
18 | M2 | Bažanowski Rostislav | 78 | 00:22:23 | 00:05:59 | 18 | 15 | 5 | Diplom |
19 | M2 | Švidrnoch Luboš | 92 | 00:22:32 | 00:06:08 | 19 | 16 | 6 | Diplom |
20 | M1 | Jaroš Lukáš | 84 | 00:22:34 | 00:06:10 | 20 | 17 | 11 | Diplom |
21 | F1 | Kružberská Nikola | 35 | 00:22:46 | 00:06:22 | 21 | 4 | 4 | Diplom |
22 | M1 | Tomeček Ondřej | 203 | 00:23:01 | 00:06:37 | 22 | 18 | 12 | Diplom |
23 | M1 | Šubert Adam | 205 | 00:23:03 | 00:06:39 | 23 | 19 | 13 | Diplom |
24 | M1 | Studník Miroslav | 23 | 00:23:29 | 00:07:05 | 24 | 20 | 14 | Diplom |
25 | M1 | Imrich Štěpán | 73 | 00:23:50 | 00:07:26 | 25 | 21 | 15 | Diplom |
26 | F1 | Víchová Amálie | 171 | 00:23:58 | 00:07:34 | 26 | 5 | 5 | Diplom |
27 | M1 | Čvanda Jiří | 69 | 00:24:02 | 00:07:38 | 27 | 22 | 16 | Diplom |
28 | M1 | Slezák Jakub | 207 | 00:24:03 | 00:07:39 | 28 | 23 | 17 | Diplom |
29 | F1 | Byrtusová Kristýna | 107 | 00:24:15 | 00:07:51 | 29 | 6 | 6 | Diplom |
30 | M1 | Puškáč Antonín | 96 | 00:24:45 | 00:08:21 | 30 | 24 | 18 | Diplom |
31 | M1 | Halfar Tomáš | 89 | 00:24:50 | 00:08:26 | 31 | 25 | 19 | Diplom |
32 | F1 | Polášková Mirka | 197 | 00:25:00 | 00:08:36 | 32 | 7 | 7 | Diplom |
33 | F2 | Imrichová Jana | 72 | 00:25:02 | 00:08:38 | 33 | 8 | 1 | Diplom |
34 | M1 | Kukelka Jaromír | 167 | 00:25:05 | 00:08:41 | 34 | 26 | 20 | Diplom |
35 | F1 | Bažanowska Barbora | 180 | 00:25:31 | 00:09:07 | 35 | 9 | 8 | Diplom |
36 | F1 | Krstevová Lucie | 79 | 00:25:37 | 00:09:13 | 36 | 10 | 9 | Diplom |
37 | M1 | Tvrdý Mirek | 52 | 00:26:00 | 00:09:36 | 37 | 27 | 21 | Diplom |
38 | F1 | Nováková Aneta | 2 | 00:26:09 | 00:09:45 | 38 | 11 | 10 | Diplom |
39 | M1 | Tyrpekl Adam | 82 | 00:27:34 | 00:11:10 | 39 | 28 | 22 | Diplom |
40 | M1 | Bulek Jáchym | 24 | 00:28:43 | 00:12:19 | 40 | 29 | 23 | Diplom |
41 | M1 | Puchala Michael | 213 | 00:28:45 | 00:12:21 | 41 | 30 | 24 | Diplom |
42 | F1 | Stixova Barbora | 8 | 00:29:04 | 00:12:40 | 42 | 12 | 11 | Diplom |
43 | M2 | Flandera Roman | 58 | 00:29:50 | 00:13:26 | 43 | 31 | 7 | Diplom |
44 | F1 | Omamíková Irena | 41 | 00:30:04 | 00:13:40 | 44 | 13 | 12 | Diplom |
45 | M1 | Ludvik Přemysl | 22 | 00:30:05 | 00:13:41 | 45 | 32 | 25 | Diplom |
46 | F1 | Abíková Veronika | 199 | 00:30:15 | 00:13:51 | 46 | 14 | 13 | Diplom |
47 | F1 | Stixová Kateřina | 11 | 00:31:08 | 00:14:44 | 47 | 15 | 14 | Diplom |
48 | F1 | Vichova Sylva | 88 | 00:31:11 | 00:14:47 | 48 | 16 | 15 | Diplom |
49 | F2 | Sobotková Šárka | 39 | 00:31:41 | 00:15:17 | 49 | 17 | 2 | Diplom |
50 | F1 | Grygarová Žaneta | 38 | 00:31:42 | 00:15:18 | 50 | 18 | 16 | Diplom |
51 | F1 | Švidrnochová Silvie | 95 | 00:31:45 | 00:15:21 | 51 | 19 | 17 | Diplom |
52 | F1 | Curylova Martina | 165 | 00:32:11 | 00:15:47 | 52 | 20 | 18 | Diplom |
53 | F1 | Kukelková Eliška | 166 | 00:32:12 | 00:15:48 | 53 | 21 | 19 | Diplom |
54 | F1 | Švidrnochová Hana | 93 | 00:32:21 | 00:15:57 | 54 | 22 | 20 | Diplom |
55 | F1 | Aleksijević Laura | 91 | 00:33:17 | 00:16:53 | 55 | 23 | 21 | Diplom |
56 | F1 | Aleksijević Darina | 94 | 00:33:38 | 00:17:14 | 56 | 24 | 22 | Diplom |
57 | F2 | Puškáčová Eva | 97 | 00:36:34 | 00:20:10 | 57 | 25 | 3 | Diplom |
Celkové výsledky muži ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Navratil David | 101 | 00:16:24 | 00:00:00 | 1 | 1 | 1 | Diplom |
2 | M1 | Vavrečka Jiří | 40 | 00:18:09 | 00:01:45 | 3 | 2 | 2 | Diplom |
3 | M1 | Janík Vitezslav | 57 | 00:18:51 | 00:02:27 | 5 | 3 | 3 | Diplom |
4 | M2 | Lorenc František | 200 | 00:20:07 | 00:03:43 | 6 | 4 | 1 | Diplom |
5 | M2 | Vícha Pavel | 170 | 00:20:30 | 00:04:06 | 8 | 5 | 2 | Diplom |
6 | M2 | Potocký Michal | 59 | 00:20:33 | 00:04:09 | 9 | 6 | 3 | Diplom |
7 | M1 | Seidler Patrik | 202 | 00:20:57 | 00:04:33 | 10 | 7 | 4 | Diplom |
8 | M1 | Ptaško Patrik | 83 | 00:20:59 | 00:04:35 | 11 | 8 | 5 | Diplom |
9 | M2 | Bardaševský Lubomír | 211 | 00:21:27 | 00:05:03 | 12 | 9 | 4 | Diplom |
10 | M1 | Polášek Matyáš | 198 | 00:21:49 | 00:05:25 | 13 | 10 | 6 | Diplom |
11 | M1 | Komenda Ondřej | 169 | 00:21:56 | 00:05:32 | 14 | 11 | 7 | Diplom |
12 | M1 | Šubert Ondřej | 206 | 00:22:04 | 00:05:40 | 15 | 12 | 8 | Diplom |
13 | M1 | Jaroš Patrik | 168 | 00:22:22 | 00:05:58 | 16 | 13 | 9 | Diplom |
14 | M1 | Melecký Martin | 162 | 00:22:23 | 00:05:59 | 17 | 14 | 10 | Diplom |
15 | M2 | Bažanowski Rostislav | 78 | 00:22:23 | 00:05:59 | 18 | 15 | 5 | Diplom |
16 | M2 | Švidrnoch Luboš | 92 | 00:22:32 | 00:06:08 | 19 | 16 | 6 | Diplom |
17 | M1 | Jaroš Lukáš | 84 | 00:22:34 | 00:06:10 | 20 | 17 | 11 | Diplom |
18 | M1 | Tomeček Ondřej | 203 | 00:23:01 | 00:06:37 | 22 | 18 | 12 | Diplom |
19 | M1 | Šubert Adam | 205 | 00:23:03 | 00:06:39 | 23 | 19 | 13 | Diplom |
20 | M1 | Studník Miroslav | 23 | 00:23:29 | 00:07:05 | 24 | 20 | 14 | Diplom |
21 | M1 | Imrich Štěpán | 73 | 00:23:50 | 00:07:26 | 25 | 21 | 15 | Diplom |
22 | M1 | Čvanda Jiří | 69 | 00:24:02 | 00:07:38 | 27 | 22 | 16 | Diplom |
23 | M1 | Slezák Jakub | 207 | 00:24:03 | 00:07:39 | 28 | 23 | 17 | Diplom |
24 | M1 | Puškáč Antonín | 96 | 00:24:45 | 00:08:21 | 30 | 24 | 18 | Diplom |
25 | M1 | Halfar Tomáš | 89 | 00:24:50 | 00:08:26 | 31 | 25 | 19 | Diplom |
26 | M1 | Kukelka Jaromír | 167 | 00:25:05 | 00:08:41 | 34 | 26 | 20 | Diplom |
27 | M1 | Tvrdý Mirek | 52 | 00:26:00 | 00:09:36 | 37 | 27 | 21 | Diplom |
28 | M1 | Tyrpekl Adam | 82 | 00:27:34 | 00:11:10 | 39 | 28 | 22 | Diplom |
29 | M1 | Bulek Jáchym | 24 | 00:28:43 | 00:12:19 | 40 | 29 | 23 | Diplom |
30 | M1 | Puchala Michael | 213 | 00:28:45 | 00:12:21 | 41 | 30 | 24 | Diplom |
31 | M2 | Flandera Roman | 58 | 00:29:50 | 00:13:26 | 43 | 31 | 7 | Diplom |
32 | M1 | Ludvik Přemysl | 22 | 00:30:05 | 00:13:41 | 45 | 32 | 25 | Diplom |
Celkové výsledky ženy ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | Kašná Markéta | 53 | 00:17:51 | 00:00:00 | 2 | 1 | 1 | Diplom |
2 | F1 | Byrtusova Ellen | 106 | 00:18:32 | 00:00:41 | 4 | 2 | 2 | Diplom |
3 | F1 | Bartková Hana | 34 | 00:20:18 | 00:02:27 | 7 | 3 | 3 | Diplom |
4 | F1 | Kružberská Nikola | 35 | 00:22:46 | 00:04:55 | 21 | 4 | 4 | Diplom |
5 | F1 | Víchová Amálie | 171 | 00:23:58 | 00:06:07 | 26 | 5 | 5 | Diplom |
6 | F1 | Byrtusová Kristýna | 107 | 00:24:15 | 00:06:24 | 29 | 6 | 6 | Diplom |
7 | F1 | Polášková Mirka | 197 | 00:25:00 | 00:07:09 | 32 | 7 | 7 | Diplom |
8 | F2 | Imrichová Jana | 72 | 00:25:02 | 00:07:11 | 33 | 8 | 1 | Diplom |
9 | F1 | Bažanowska Barbora | 180 | 00:25:31 | 00:07:40 | 35 | 9 | 8 | Diplom |
10 | F1 | Krstevová Lucie | 79 | 00:25:37 | 00:07:46 | 36 | 10 | 9 | Diplom |
11 | F1 | Nováková Aneta | 2 | 00:26:09 | 00:08:18 | 38 | 11 | 10 | Diplom |
12 | F1 | Stixova Barbora | 8 | 00:29:04 | 00:11:13 | 42 | 12 | 11 | Diplom |
13 | F1 | Omamíková Irena | 41 | 00:30:04 | 00:12:13 | 44 | 13 | 12 | Diplom |
14 | F1 | Abíková Veronika | 199 | 00:30:15 | 00:12:24 | 46 | 14 | 13 | Diplom |
15 | F1 | Stixová Kateřina | 11 | 00:31:08 | 00:13:17 | 47 | 15 | 14 | Diplom |
16 | F1 | Vichova Sylva | 88 | 00:31:11 | 00:13:20 | 48 | 16 | 15 | Diplom |
17 | F2 | Sobotková Šárka | 39 | 00:31:41 | 00:13:50 | 49 | 17 | 2 | Diplom |
18 | F1 | Grygarová Žaneta | 38 | 00:31:42 | 00:13:51 | 50 | 18 | 16 | Diplom |
19 | F1 | Švidrnochová Silvie | 95 | 00:31:45 | 00:13:54 | 51 | 19 | 17 | Diplom |
20 | F1 | Curylova Martina | 165 | 00:32:11 | 00:14:20 | 52 | 20 | 18 | Diplom |
21 | F1 | Kukelková Eliška | 166 | 00:32:12 | 00:14:21 | 53 | 21 | 19 | Diplom |
22 | F1 | Švidrnochová Hana | 93 | 00:32:21 | 00:14:30 | 54 | 22 | 20 | Diplom |
23 | F1 | Aleksijević Laura | 91 | 00:33:17 | 00:15:26 | 55 | 23 | 21 | Diplom |
24 | F1 | Aleksijević Darina | 94 | 00:33:38 | 00:15:47 | 56 | 24 | 22 | Diplom |
25 | F2 | Puškáčová Eva | 97 | 00:36:34 | 00:18:43 | 57 | 25 | 3 | Diplom |
Výsledky kategorie M1 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Navratil David | 101 | 00:16:24 | 00:00:00 | 1 | 1 | 1 | Diplom |
2 | M1 | Vavrečka Jiří | 40 | 00:18:09 | 00:01:45 | 3 | 2 | 2 | Diplom |
3 | M1 | Janík Vitezslav | 57 | 00:18:51 | 00:02:27 | 5 | 3 | 3 | Diplom |
4 | M1 | Seidler Patrik | 202 | 00:20:57 | 00:04:33 | 10 | 7 | 4 | Diplom |
5 | M1 | Ptaško Patrik | 83 | 00:20:59 | 00:04:35 | 11 | 8 | 5 | Diplom |
6 | M1 | Polášek Matyáš | 198 | 00:21:49 | 00:05:25 | 13 | 10 | 6 | Diplom |
7 | M1 | Komenda Ondřej | 169 | 00:21:56 | 00:05:32 | 14 | 11 | 7 | Diplom |
8 | M1 | Šubert Ondřej | 206 | 00:22:04 | 00:05:40 | 15 | 12 | 8 | Diplom |
9 | M1 | Jaroš Patrik | 168 | 00:22:22 | 00:05:58 | 16 | 13 | 9 | Diplom |
10 | M1 | Melecký Martin | 162 | 00:22:23 | 00:05:59 | 17 | 14 | 10 | Diplom |
11 | M1 | Jaroš Lukáš | 84 | 00:22:34 | 00:06:10 | 20 | 17 | 11 | Diplom |
12 | M1 | Tomeček Ondřej | 203 | 00:23:01 | 00:06:37 | 22 | 18 | 12 | Diplom |
13 | M1 | Šubert Adam | 205 | 00:23:03 | 00:06:39 | 23 | 19 | 13 | Diplom |
14 | M1 | Studník Miroslav | 23 | 00:23:29 | 00:07:05 | 24 | 20 | 14 | Diplom |
15 | M1 | Imrich Štěpán | 73 | 00:23:50 | 00:07:26 | 25 | 21 | 15 | Diplom |
16 | M1 | Čvanda Jiří | 69 | 00:24:02 | 00:07:38 | 27 | 22 | 16 | Diplom |
17 | M1 | Slezák Jakub | 207 | 00:24:03 | 00:07:39 | 28 | 23 | 17 | Diplom |
18 | M1 | Puškáč Antonín | 96 | 00:24:45 | 00:08:21 | 30 | 24 | 18 | Diplom |
19 | M1 | Halfar Tomáš | 89 | 00:24:50 | 00:08:26 | 31 | 25 | 19 | Diplom |
20 | M1 | Kukelka Jaromír | 167 | 00:25:05 | 00:08:41 | 34 | 26 | 20 | Diplom |
21 | M1 | Tvrdý Mirek | 52 | 00:26:00 | 00:09:36 | 37 | 27 | 21 | Diplom |
22 | M1 | Tyrpekl Adam | 82 | 00:27:34 | 00:11:10 | 39 | 28 | 22 | Diplom |
23 | M1 | Bulek Jáchym | 24 | 00:28:43 | 00:12:19 | 40 | 29 | 23 | Diplom |
24 | M1 | Puchala Michael | 213 | 00:28:45 | 00:12:21 | 41 | 30 | 24 | Diplom |
25 | M1 | Ludvik Přemysl | 22 | 00:30:05 | 00:13:41 | 45 | 32 | 25 | Diplom |
Výsledky kategorie M2 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | Lorenc František | 200 | 00:20:07 | 00:00:00 | 6 | 4 | 1 | Diplom |
2 | M2 | Vícha Pavel | 170 | 00:20:30 | 00:00:23 | 8 | 5 | 2 | Diplom |
3 | M2 | Potocký Michal | 59 | 00:20:33 | 00:00:26 | 9 | 6 | 3 | Diplom |
4 | M2 | Bardaševský Lubomír | 211 | 00:21:27 | 00:01:20 | 12 | 9 | 4 | Diplom |
5 | M2 | Bažanowski Rostislav | 78 | 00:22:23 | 00:02:16 | 18 | 15 | 5 | Diplom |
6 | M2 | Švidrnoch Luboš | 92 | 00:22:32 | 00:02:25 | 19 | 16 | 6 | Diplom |
7 | M2 | Flandera Roman | 58 | 00:29:50 | 00:09:43 | 43 | 31 | 7 | Diplom |
Výsledky kategorie M3 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky kategorie F1 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | Kašná Markéta | 53 | 00:17:51 | 00:00:00 | 2 | 1 | 1 | Diplom |
2 | F1 | Byrtusova Ellen | 106 | 00:18:32 | 00:00:41 | 4 | 2 | 2 | Diplom |
3 | F1 | Bartková Hana | 34 | 00:20:18 | 00:02:27 | 7 | 3 | 3 | Diplom |
4 | F1 | Kružberská Nikola | 35 | 00:22:46 | 00:04:55 | 21 | 4 | 4 | Diplom |
5 | F1 | Víchová Amálie | 171 | 00:23:58 | 00:06:07 | 26 | 5 | 5 | Diplom |
6 | F1 | Byrtusová Kristýna | 107 | 00:24:15 | 00:06:24 | 29 | 6 | 6 | Diplom |
7 | F1 | Polášková Mirka | 197 | 00:25:00 | 00:07:09 | 32 | 7 | 7 | Diplom |
8 | F1 | Bažanowska Barbora | 180 | 00:25:31 | 00:07:40 | 35 | 9 | 8 | Diplom |
9 | F1 | Krstevová Lucie | 79 | 00:25:37 | 00:07:46 | 36 | 10 | 9 | Diplom |
10 | F1 | Nováková Aneta | 2 | 00:26:09 | 00:08:18 | 38 | 11 | 10 | Diplom |
11 | F1 | Stixova Barbora | 8 | 00:29:04 | 00:11:13 | 42 | 12 | 11 | Diplom |
12 | F1 | Omamíková Irena | 41 | 00:30:04 | 00:12:13 | 44 | 13 | 12 | Diplom |
13 | F1 | Abíková Veronika | 199 | 00:30:15 | 00:12:24 | 46 | 14 | 13 | Diplom |
14 | F1 | Stixová Kateřina | 11 | 00:31:08 | 00:13:17 | 47 | 15 | 14 | Diplom |
15 | F1 | Vichova Sylva | 88 | 00:31:11 | 00:13:20 | 48 | 16 | 15 | Diplom |
16 | F1 | Grygarová Žaneta | 38 | 00:31:42 | 00:13:51 | 50 | 18 | 16 | Diplom |
17 | F1 | Švidrnochová Silvie | 95 | 00:31:45 | 00:13:54 | 51 | 19 | 17 | Diplom |
18 | F1 | Curylova Martina | 165 | 00:32:11 | 00:14:20 | 52 | 20 | 18 | Diplom |
19 | F1 | Kukelková Eliška | 166 | 00:32:12 | 00:14:21 | 53 | 21 | 19 | Diplom |
20 | F1 | Švidrnochová Hana | 93 | 00:32:21 | 00:14:30 | 54 | 22 | 20 | Diplom |
21 | F1 | Aleksijević Laura | 91 | 00:33:17 | 00:15:26 | 55 | 23 | 21 | Diplom |
22 | F1 | Aleksijević Darina | 94 | 00:33:38 | 00:15:47 | 56 | 24 | 22 | Diplom |
Výsledky kategorie F2 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2 | Imrichová Jana | 72 | 00:25:02 | 00:00:00 | 33 | 8 | 1 | Diplom |
2 | F2 | Sobotková Šárka | 39 | 00:31:41 | 00:06:39 | 49 | 17 | 2 | Diplom |
3 | F2 | Puškáčová Eva | 97 | 00:36:34 | 00:11:32 | 57 | 25 | 3 | Diplom |
Výsledky kategorie F3 ↑
Poř. | Kat. | Jméno | Start č. | Čas | Ztráta | Poř. abs. | Poř. pohl. | Poř. kat. | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|